
【特選】八ヶ岳高原牛乳1000ml
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.5%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 原材料名 | 生乳100%(国産) |
| 殺菌 | 130℃2秒間 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たり| エネルギー | 137kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 7.8g |
| 炭水化物 | 9.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 227mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ
【特選】全国飲用牛乳公正取引協議会が定める厳しい基準をクリアした高品質な生乳のみを使用した牛乳です。









