
とろけるミックスチーズ200g
| 種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
|---|---|
| 原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
| 原料原産地名 | オーストラリア製造、デンマーク製造 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
| エネルギー | 355kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 25.1g |
| 脂質 | 27.2g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| カルシウム | 685mg |
この値は、推定値です。

| 種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
|---|---|
| 原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
| 原料原産地名 | オーストラリア製造、デンマーク製造 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
| エネルギー | 355kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 25.1g |
| 脂質 | 27.2g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| カルシウム | 685mg |
この値は、推定値です。