
とろけるモッツァレラチーズ180g
| 種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
|---|---|
| 原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
| 原料原産地名 | アメリカ製造 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
| エネルギー | 274kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 23.5g |
| 脂質 | 19.6g |
| 炭水化物 | 6.7g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| カルシウム | 688mg |
この値は、推定値です。

| 種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
|---|---|
| 原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
| 原料原産地名 | アメリカ製造 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
| エネルギー | 274kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 23.5g |
| 脂質 | 19.6g |
| 炭水化物 | 6.7g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| カルシウム | 688mg |
この値は、推定値です。