
北海道ゴーダとろけるミックスチーズ180g
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)/セルロース |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
原産国名 | 日本、ドイツ |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原産国名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 346kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.0g |
脂質 | 26.0g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.6g |
カルシウム | 834mg |
(この値は推奨値です。)
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)/セルロース |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
原産国名 | 日本、ドイツ |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原産国名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 346kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.0g |
脂質 | 26.0g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.6g |
カルシウム | 834mg |
(この値は推奨値です。)