
とろけるチーズ100g・300g
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
原料原産地名 | オーストラリア製造、ドイツ製造 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 343kcal |
---|---|
たんぱく質 | 25.2g |
脂質 | 26.3g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 1.7g |
カルシウム | 692mg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ)
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
原料原産地名 | オーストラリア製造、ドイツ製造 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 343kcal |
---|---|
たんぱく質 | 25.2g |
脂質 | 26.3g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 1.7g |
カルシウム | 692mg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ)