北海道ゴーダとろけるミックスチーズ180g
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
原料原産地名 | 国内製造、デンマーク製造 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 343kcal |
---|---|
たんぱく質 | 26.4g |
脂質 | 25.3g |
炭水化物 | 2.5g |
食塩相当量 | 1.5g |
カルシウム | 828mg |
この値は、推定値です。
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
原料原産地名 | 国内製造、デンマーク製造 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 343kcal |
---|---|
たんぱく質 | 26.4g |
脂質 | 25.3g |
炭水化物 | 2.5g |
食塩相当量 | 1.5g |
カルシウム | 828mg |
この値は、推定値です。