とろけるヘルシーシュレッド400g
名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
無脂乳固形分 | 5.9% |
乳脂肪分 | 0.0% |
植物性脂肪分 | 24.5% |
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、乳たん白、でん粉、食塩、チーズフード、乳たん白質分解物/加工でん粉、pH調整剤、セルロース、調味料(アミノ酸等)、リン酸Na、増粘多糖類、香料、着色料(カロテン) |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示(100g当たり)エネルギー | 334kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 25.3g |
コレステロール | 1mg |
炭水化物 | 21.7g |
食塩相当量 | 2.8g |
カルシウム | 200mg |