八ヶ岳おいしい低脂肪1000ml
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 6.5% |
乳脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品/ビタミンD |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 128㎎ |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 6.5% |
乳脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品/ビタミンD |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 128㎎ |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |