
八ヶ岳牧場(まきば)ミルク1000ml
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.0% |
| 乳脂肪分 | 1.2% |
| 原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
| エネルギー | 85kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.6g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| カルシウム | 187㎎ |
| 八ヶ岳乳業㈱調べ |

(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.0% |
| 乳脂肪分 | 1.2% |
| 原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
| エネルギー | 85kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.6g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| カルシウム | 187㎎ |
| 八ヶ岳乳業㈱調べ |