
八ヶ岳ヨーグルト 生乳仕立て70g×3
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.9% |
| 乳脂肪分 | 1.9% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、乳製品、乳たんぱく質、寒天/香料、(一部に乳成分を含む) |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たり| エネルギー | 63kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 10.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 75mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ

(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.9% |
| 乳脂肪分 | 1.9% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、乳製品、乳たんぱく質、寒天/香料、(一部に乳成分を含む) |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たり| エネルギー | 63kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 10.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 75mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ