八ヶ岳高原ヨーグルト70g×3
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、脱脂粉乳、寒天 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 67kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 81mg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ)
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、脱脂粉乳、寒天 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 67kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 81mg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ)