八ヶ岳コーヒービン180ml
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 砂糖・異性化液糖(国内製造)、乳製品、乳、コーヒー、 ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素 |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(180ml)当たりエネルギー | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 16.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 57mg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ)