八ヶ岳牧場(まきば)ミルク1000ml
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3% |
乳脂肪分 | 1.5% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品/ビタミンD |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 11.3g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 213㎎ |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3% |
乳脂肪分 | 1.5% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品/ビタミンD |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 11.3g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 213㎎ |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |