八ヶ岳のふもとで搾られた生乳にこだわった産地限定の商品をお届けします。
八ヶ岳高原牛乳
1000ml
【産地限定】
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳高原プレーンヨーグルト生乳100
400g
【産地限定】
機能性表示食品 届出番号D241
詳細情報
【悪玉菌を減らし、腸内環境を改善します】
機能性表示食品 届出番号D241
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3% |
乳脂肪分 | 3.5% |
原材料名 | 生乳(八ヶ岳高原産) |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(100g)当たりエネルギー | 64kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 110mg |
(八ヶ岳乳業株式会社調べ)
機能性関与成分:ビフィズス菌(Bifidobacterium lactis,BB-12)10億個
●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
機能性表示食品に関わる情報開示
八ヶ岳高原ヨーグルト
70g×3
【産地限定】
詳細情報
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 3.2% |
原材料名 | 生乳(八ヶ岳高原産)、砂糖、脱脂粉乳、寒天 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 66kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 8.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 78mg |
(この値は推定値です。)
自然豊かな工場で作られた自慢の商品です。いつまでも変わらぬ美味しさをお届けします。(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
八ヶ岳牛乳
1000ml・500ml・180ml
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(この値は推定値です。)
栄養成分表示1本(180ml)当たりエネルギー | 124kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 204mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳コーヒー
500ml・1000ml
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 砂糖・異性化液糖、乳製品、乳、コーヒー、 ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 18.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 63mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳ヨーグルト
70g×3
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 2.0% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品、寒天/香料 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 63kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 71mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳ヨーグルト
70g×3
【販売先限定】
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 2.0% |
原材料名 | 生乳、砂糖、乳製品、寒天/香料 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 63kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 71mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳クリーミーヨーグルト
70g×3
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 5.0% |
原材料名 | 生乳、砂糖、クリーム、脱脂粉乳 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たりエネルギー | 72kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.3g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 7.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 78mg |
(この値は推定値です。)
お好みに合わせてお選びいただける牛乳、乳飲料、乳製品などをご用意しております。
酪農牛乳
1000ml
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 139kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(脂肪以外の栄養成分については、推定値です。)
酪農家牛乳
1000ml
【長野県・山梨県限定販売】
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 139kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(脂肪以外の栄養成分については、推定値です。)
酪農家牛乳
1000ml
【首都圏限定販売】
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 125℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 134kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 220mg |
牧場(まきば)ミルク
1000ml
詳細情報
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.1% |
乳脂肪分 | 1.4% |
原材料名 | 生乳(50%未満)、乳製品 |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 87kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 167mg |
おいしい低脂肪
1000ml
詳細情報
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 6.7% |
乳脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 生乳(50%未満)、乳製品 |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 9.8g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 122mg |
まろやかコーヒー
1000ml
詳細情報
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 砂糖・異性化液糖、乳製品、乳、コーヒー、 ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素 |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示コップ1杯(200ml)当たりエネルギー | 92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 18.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 63mg |
(この値は推定値です。)
生きて腸まで届くビフィズス菌
ヨーグルト【砂糖不使用】
400g
詳細情報
八ヶ岳乳業㈱製造
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.6% |
乳脂肪分 | 1.5% |
原材料名 | 生乳(国産)、乳製品、寒天 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示(100g当たり)エネルギー | 46kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.2g |
―糖類 | 4.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 98mg |
ショ糖 | 0.0mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ
西武酪農乳業㈱製造
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 1.5% |
原材料名 | 生乳(国産)、乳製品、寒天 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示(100g当たり)エネルギー | 48kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 97mg |
ショ糖 | 0.0mg |
(この値は推定値です。)
生きて腸まで届くビフィズス菌
ヨーグルト【加糖タイプ】
400g
詳細情報
種類別 | はっ酵乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.6% |
乳脂肪分 | 0.8% |
原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖、寒天/甘味料(スクラロース) |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示(100g当たり)エネルギー | 57kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 98mg |
(この値は推定値です。)
とろけるチーズ
100g・300g
詳細情報
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)/セルロース |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
原産国名 | オーストラリア、ドイツ |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原産国名は、原材料のナチュラルチーズの原産国です。
エネルギー | 359kcal |
---|---|
たんぱく質 | 26.2g |
脂質 | 27.8g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.7g |
カルシウム | 718mg |
(この値は推定値です。)
とろけるミックスチーズ
200g
詳細情報
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)/セルロース |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
原産国名 | オーストラリア、ドイツ |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原産国名は、原材料のナチュラルチーズの原産国です。
エネルギー | 367kcal |
---|---|
たんぱく質 | 26.4g |
脂質 | 28.6g |
炭水化物 | 1.1g |
食塩相当量 | 1.8g |
カルシウム | 712mg |
(この値は推定値です。)
北海道ゴーダとろけるミックスチーズ
180g
詳細情報
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ(生乳、食塩)/セルロース |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
原産国名 | 日本、ドイツ |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原産国名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 346kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.0g |
脂質 | 26.0g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.6g |
カルシウム | 834mg |
(この値は推奨値です。)
お徳用 とろけるミックスチーズ
500g
詳細情報
種類別 | ナチュラルチーズ(要加熱) |
---|---|
原材料名 | ナチュラルチーズ/セルロース |
原料原産地名 | オーストラリア製造、国内製造、ドイツ製造 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
※原料原産地名は、原材料のナチュラルチーズの原産地名です。
エネルギー | 358kcal |
---|---|
たんぱく質 | 26.4g |
脂質 | 27.6g |
炭水化物 | 1.1g |
食塩相当量 | 1.7g |
カルシウム | 749mg |
(この値は推定値です。)
とろけるヘルシーシュレッド
400g
詳細情報
名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
無脂乳固形分 | 14.8% |
乳脂肪分 | 0.5% |
植物性脂肪分 | 31.1% |
原材料名 | 食用植物油脂、乳たん白、でん粉、食塩、 乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、 チーズ/pH調整剤、加工でん粉、 セルロース、リン酸Na、増粘多糖類、 調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン) |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示(100g当たり)エネルギー | 361kcal |
---|---|
たんぱく質 | 11.6g |
脂質 | 30.4g |
コレステロール | 4mg |
炭水化物 | 10.2g |
食塩相当量 | 2.5g |
カルシウム | 420mg |
とろけるヘルシースライス
150g(10枚入り)
詳細情報
名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
無脂乳固形分 | 16.4% |
乳脂肪分 | 1.0% |
植物性脂肪分 | 27.6% |
原材料名 | 食用植物油脂、乳たん白、チーズ、食塩、 乳等を主要原料とする食品、でん粉 /加工でん粉、pH調整剤、リン酸Ca、リン酸Na、増粘多糖類、 調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン) |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1枚(標準15g)当たりエネルギー | 52kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 4.5g |
コレステロール | 1mg |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.4g |
カルシウム | 104mg |
美味しさがギュッとつまった昔ながらのビン商品です。主に宅配サービスなどでご利用いただけます。
八ヶ岳山麓牛乳
ビン200ml
【産地限定】
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(200ml)当たりエネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳高原牛乳
ビン200ml
【産地限定】
詳細情報
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(200ml)当たりエネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳牛乳
ビン200ml
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(200ml)当たりエネルギー | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 227mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳牛乳
ビン180ml
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(180ml)当たりエネルギー | 124kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 204mg |
(この値は推定値です。)
八ヶ岳コーヒー
ビン180ml
詳細情報
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 3.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 砂糖・異性化液糖、乳製品、乳、コーヒー、 ココナッツオイル、食塩/香料、カラメル色素 |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(180ml)当たりエネルギー | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 16.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 57mg |
(この値は推定値です。)