
八ヶ岳牛乳ビン180ml
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 原材料名 | 生乳100%(国産) |
| 殺菌 | 130℃2秒間 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(180ml)当たり| エネルギー | 124kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 204mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ

(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 原材料名 | 生乳100%(国産) |
| 殺菌 | 130℃2秒間 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1本(180ml)当たり| エネルギー | 124kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 204mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ