
八ヶ岳クリーミーヨーグルト70g×3
(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | 5.0% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、クリーム、脱脂粉乳 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たり| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 7.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 81mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ

(商品名の「八ヶ岳」は社名由来です。)
| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 9.0% |
| 乳脂肪分 | 5.0% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、クリーム、脱脂粉乳 |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
(推奨表示含む)
栄養成分表示1個(70g)当たり| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 7.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 81mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ