
八ヶ岳ヨーグルト 洋なし70g×3
| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.2% |
| 乳脂肪分 | 0.8% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、乳製品、西洋なし果汁、寒天/ 香料、(一部に乳成分を含む) |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
| (推奨表示含む) |
| エネルギー | 53kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 69mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ

| 種類別 | はっ酵乳 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 8.2% |
| 乳脂肪分 | 0.8% |
| 原材料名 | 生乳(国産)、砂糖、乳製品、西洋なし果汁、寒天/ 香料、(一部に乳成分を含む) |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
| アレルゲン表示 | 乳成分 |
| (推奨表示含む) |
| エネルギー | 53kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 69mg |
八ヶ岳乳業㈱調べ