
おいしい低脂肪1000ml
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 6.7% |
乳脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品 / ビタミンD |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 9.5g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 137mg |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 6.7% |
乳脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 生乳(50%未満)(国産)、乳製品 / ビタミンD |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
アレルゲン表示 | 乳成分 |
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 9.5g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 137mg |
ビタミンD | 2.75μg |
(八ヶ岳乳業㈱調べ) |